‚l‚d - 6.4km Š230m - ”Šƒ–ŠxŠw˜A‡h2“ú–Úƒƒ“ƒOƒŒ[ƒX [MB”Šƒ–Šx‚Œīiƒtƒ‹ƒo[ƒWƒ‡ƒ“j] 2007”N10ŒŽ28“ú
Ž–ž “ĄĀ’ ž‘š“ŋ^ ē“ĄŽž‘Ĩ “ü’JŒ’Œģ ÂŽRO‹B _’J‘Ũ‰î ‘吙Ë“ņ ‘å‹ī—m‰î “y‰Ū—T‹P —ŅL–ū Ž–ž Î••ķN Ž›‘š‘å ‘Ģ—I ŒFāV‹MO ‰Íãd”Í ’j’ë˜a‘Ĩ Ŋ–ė—L—S –Ø‘š—ē“ņ ’†‘š—š‘ū ‹v•Û‹M‘å Ž–ž ‰ą“c—YŽj
Š‘Ū ƒXƒ^ƒbƒt ‹ž“s4 ƒXƒ^ƒbƒt ‹ž“s4 ’}”g4 ’}”g2 ’}”g4 Œc‰ž4 VŠƒ3 ‹ž“s3 Š‘Ū ‹ž“s3 –žŒÃ‰Ū3 ˆïé4 Œc‰ž3 VŠƒ2 ˆïé4 VŠƒ3 VŠƒ3 ˆïé3 VŠƒ2 Š‘Ū Ã‰Š2
‹L˜^    0:52:53    0:58:30    0:59:50    1:01:25    1:06:19    1:10:18    1:12:42    1:13:00    1:14:28    1:14:36 ‹L˜^    1:15:12    1:15:18    1:17:20    1:17:46    1:21:51    1:23:16    1:27:08    1:32:06    1:50:58    2:08:17 ‹L˜^         P1
‡ˆĘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‡ˆĘ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ‡ˆĘ  
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
ĒĻ‚P 2:064 2:126 2:5512 6:0018 2:095 1:582 1:471 8:2919 5:0517 2:297 ĒĻ‚P 2:328 2:043 3:3916 10:1020 3:1613 2:389 2:4610 2:4711 3:2414 3:2815 ĒĻ‚P ~-
‚PĻ‚Q 2:421 3:074 3:195 3:023 3:002 3:5710 5:3416 4:2312 3:447 3:468 ‚PĻ‚Q 8:2717 9:2518 10:0719 3:416 5:1515 4:4114 12:1920 3:509 4:1511 4:3813 ‚PĻ‚Q 14:01-
‚QĻ‚R 6:431 7:283 8:155 7:334 8:399 10:5315 8:268 8:155 10:0614 14:1718 ‚QĻ‚R 9:1311 9:1010 7:232 9:4513 13:5517 9:3812 11:4216 8:207 23:0021 16:4320 ‚QĻ‚R 15:4519
‚RĻ‚S 2:592 4:4314 2:561 4:3111 7:3218 5:3316 3:546 4:3111 4:077 3:504 ‚RĻ‚S 3:515 10:1519 3:003 4:138 4:2410 4:3713 4:149 13:3620 6:3817 19:1421 ‚RĻ‚S 5:2515
‚SĻ‚T 3:362 3:563 3:261 3:563 4:258 4:117 4:026 4:3611 4:3912 5:0614 ‚SĻ‚T 5:1215 4:015 4:4913 4:3310 5:1516 5:5417 4:329 6:0319 6:0920 15:3721 ‚SĻ‚T 6:0118
‚TĻ‚U 5:571 6:226 5:582 6:329 6:247 6:144 6:3810 7:2714 7:0713 6:247 ‚TĻ‚U 7:0412 6:5411 6:043 6:215 8:1416 8:3017 8:5819 7:3915 9:0020 8:4518 ‚TĻ‚U 11:2421
‚UĻ‚V 2:051 2:576 2:505 2:082 3:3313 5:3417 5:2916 2:213 5:4218 6:5420 ‚UĻ‚V 3:1510 2:454 3:099 3:2612 3:1611 4:1315 3:5314 3:057 11:2021 3:088 ‚UĻ‚V 5:4419
‚VĻ‚W 12:031 13:215 13:174 13:113 14:356 15:178 16:3511 16:2210 18:3516 14:487 ‚VĻ‚W 17:4313 12:532 22:4118 16:3511 18:2415 19:2517 15:569 17:5214 25:0220 29:4521 ‚VĻ‚W 23:0119
‚WĻ‚X 1:062 1:3212 1:2811 1:115 1:218 1:103 1:5118 1:207 1:5017 1:279 ‚WĻ‚X 1:279 1:156 1:011 1:5820 1:3413 1:3714 1:4316 1:5319 1:103 1:5820 ‚WĻ‚X 1:4215
‚XĻ10 5:1210 4:204 4:456 3:331 5:3112 4:225 6:3216 5:008 4:032 4:163 ‚XĻ10 5:5714 5:049 4:487 5:2311 5:3112 7:4718 6:3115 9:1620 7:3617 9:1721 ‚XĻ10 9:0319
10Ļ11 6:572 6:481 9:028 8:175 7:423 9:3812 10:1014 8:376 7:444 9:3110 10Ļ11 8:497 9:4813 9:199 9:3511 10:4815 12:2218 12:3519 15:2821 11:5016 13:2720 10Ļ11 12:2017
11Ļ 1:272 1:4410 1:397 1:314 1:283 1:314 1:4410 1:397 1:4613 1:4814 11Ļ 1:429 1:4410 1:201 2:0618 1:5916 1:5415 1:5916 2:1720 1:346 2:1720 11Ļ 2:0819
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€
ĒĻ‚P 2:064 2:126 2:5512 6:0018 2:095 1:582 1:471 8:2919 5:0517 2:297 ĒĻ‚P 2:328 2:043 3:3916 10:1020 3:1613 2:389 2:4610 2:4711 3:2414 3:2815 ĒĻ‚P ~-
‚PĻ‚Q 4:481 5:193 6:145 9:0214 5:092 5:554 7:219 12:5217 8:4913 6:156 ‚PĻ‚Q 10:5915 11:2916 13:4618 13:5119 8:3112 7:198 15:0520 6:377 7:3910 8:0611 ‚PĻ‚Q 14:01-
‚QĻ‚R 11:311 12:472 14:294 16:357 13:483 16:488 15:476 21:0714 18:5510 20:3212 ‚QĻ‚R 20:1211 20:3913 21:0915 23:3617 22:2616 16:579 26:4719 14:575 30:3920 24:4918 ‚QĻ‚R 29:46-
‚RĻ‚S 14:301 17:303 17:252 21:065 21:206 22:218 19:414 25:3813 23:029 24:2212 ‚RĻ‚S 24:0310 30:5417 24:0911 27:4915 26:5014 21:347 31:0118 28:3316 37:1719 44:0320 ‚RĻ‚S 35:11-
‚SĻ‚T 18:061 21:263 20:512 25:025 25:456 26:327 23:434 30:1413 27:419 29:2812 ‚SĻ‚T 29:1511 34:5517 28:5810 32:2215 32:0514 27:288 35:3318 34:3616 43:2619 59:4020 ‚SĻ‚T 41:12-
‚TĻ‚U 24:031 27:483 26:492 31:345 32:096 32:467 30:214 37:4113 34:488 35:5210 ‚TĻ‚U 36:1912 41:4916 35:029 38:4314 40:1915 35:5811 44:3118 42:1517 52:2619 1:08:2520 ‚TĻ‚U 52:36-
‚UĻ‚V 26:081 30:453 29:392 33:424 35:425 38:208 35:506 40:0210 40:3012 42:4614 ‚UĻ‚V 39:349 44:3416 38:117 42:0913 43:3515 40:1111 48:2418 45:2017 1:03:4619 1:11:3320 ‚UĻ‚V 58:20-
‚VĻ‚W 38:111 44:063 42:562 46:534 50:175 53:377 52:256 56:248 59:0513 57:3411 ‚VĻ‚W 57:179 57:2710 1:00:5215 58:4412 1:01:5916 59:3614 1:04:2018 1:03:1217 1:28:4819 1:41:1820 ‚VĻ‚W 1:21:21-
‚WĻ‚X 39:171 45:383 44:242 48:044 51:385 54:477 54:166 57:448 1:00:5513 59:0111 ‚WĻ‚X 58:4410 58:429 1:01:5315 1:00:4212 1:03:3316 1:01:1314 1:06:0318 1:05:0517 1:29:5819 1:43:1620 ‚WĻ‚X 1:23:03-
‚XĻ10 44:291 49:583 49:092 51:374 57:095 59:096 1:00:487 1:02:448 1:04:5812 1:03:179 ‚XĻ10 1:04:4111 1:03:4610 1:06:4114 1:06:0513 1:09:0416 1:09:0015 1:12:3417 1:14:2118 1:37:3419 1:52:3320 ‚XĻ10 1:32:06-
10Ļ11 51:261 56:462 58:113 59:544 1:04:515 1:08:476 1:10:587 1:11:218 1:12:429 1:12:4810 10Ļ11 1:13:3011 1:13:3412 1:16:0014 1:15:4013 1:19:5215 1:21:2216 1:25:0917 1:29:4918 1:49:2419 2:06:0020 10Ļ11 1:44:26-
11Ļ 52:531 58:302 59:503 1:01:254 1:06:195 1:10:186 1:12:427 1:13:008 1:14:289 1:14:3610 11Ļ 1:15:1211 1:15:1812 1:17:2013 1:17:4614 1:21:5115 1:23:1616 1:27:0817 1:32:0618 1:50:5819 2:08:1720 11Ļ 1:46:34-
Ž–ž “ĄĀ’ ž‘š“ŋ^ ē“ĄŽž‘Ĩ “ü’JŒ’Œģ ÂŽRO‹B _’J‘Ũ‰î ‘吙Ë“ņ ‘å‹ī—m‰î “y‰Ū—T‹P —ŅL–ū Ž–ž Î••ķN Ž›‘š‘å ‘Ģ—I ŒFāV‹MO ‰Íãd”Í ’j’ë˜a‘Ĩ Ŋ–ė—L—S –Ø‘š—ē“ņ ’†‘š—š‘ū ‹v•Û‹M‘å Ž–ž ‰ą“c—YŽj
Ÿ „s‘Ž“x(%)
  94.9 102.1 102.5 101.7 109.9 112.9 119.1 119.4 118.2 115.9   124.5 107.6 110.6 125.7 142.1 144.0 133.9 130.8 159.9 182.0   174.6
Ÿ ƒ~ƒX—Ķ(%)
  4.9 8.0 9.9 12.9 12.8 16.1 14.9 13.9 17.4 18.6   12.7 25.1 26.4 15.6 8.2 9.4 19.9 25.8 25.4 27.7   |
Ž–ž “ĄĀ’ ž‘š“ŋ^ ē“ĄŽž‘Ĩ “ü’JŒ’Œģ ÂŽRO‹B _’J‘Ũ‰î ‘吙Ë“ņ ‘å‹ī—m‰î “y‰Ū—T‹P —ŅL–ū Ž–ž Î••ķN Ž›‘š‘å ‘Ģ—I ŒFāV‹MO ‰Íãd”Í ’j’ë˜a‘Ĩ Ŋ–ė—L—S –Ø‘š—ē“ņ ’†‘š—š‘ū ‹v•Û‹M‘å Ž–ž ‰ą“c—YŽj
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆĘ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%)
ĒĻ‚P 108 113 150 309 111 101 92 438 262 128 ĒĻ‚P 131 107 188 524 168 136 143 144 175 179 ĒĻ‚P |
‚PĻ‚Q 93 107 114 104 103 136 191 151 128 129 ‚PĻ‚Q 290 323 348 127 180 161 423 132 146 159 ‚PĻ‚Q |
‚QĻ‚R 93 104 115 105 120 151 117 115 140 199 ‚QĻ‚R 128 128 103 136 194 134 163 116 320 233 ‚QĻ‚R 219
‚RĻ‚S 100 159 99 152 253 187 131 152 139 129 ‚RĻ‚S 130 345 101 142 148 155 142 458 223 647 ‚RĻ‚S 182
‚SĻ‚T 98 108 94 108 121 114 110 126 127 140 ‚SĻ‚T 142 110 132 124 144 161 124 166 168 427 ‚SĻ‚T 165
‚TĻ‚U 99 106 100 109 107 104 111 124 119 107 ‚TĻ‚U 118 115 101 106 137 142 150 128 150 146 ‚TĻ‚U 190
‚UĻ‚V 95 135 129 97 162 254 251 107 260 315 ‚UĻ‚V 148 126 144 157 149 193 177 141 518 143 ‚UĻ‚V 262
‚VĻ‚W 95 105 105 104 115 120 131 129 146 116 ‚VĻ‚W 139 101 179 131 145 153 125 141 197 234 ‚VĻ‚W 181
‚WĻ‚X 101 140 134 108 123 107 169 122 168 132 ‚WĻ‚X 132 114 93 180 143 148 157 172 107 180 ‚WĻ‚X 155
‚XĻ10 131 110 120 90 139 110 165 126 102 108 ‚XĻ10 150 128 121 136 139 197 165 234 192 235 ‚XĻ10 229
10Ļ11 97 95 126 116 108 135 142 121 108 133 10Ļ11 123 137 130 134 151 173 176 216 166 188 10Ļ11 172
11Ļ 102 122 116 107 104 107 122 116 125 127 11Ļ 120 122 94 148 140 134 140 161 111 161 11Ļ 151
‡Œv 99 110 113 116 125 132 137 137 140 140 ‡Œv 141 142 145 146 154 157 164 173 209 241 ‡Œv |
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
ĒĻ‚P 0:16 0:13 0:56 4:02 0:01 -0:13 -0:32 6:10 2:47 0:14 ĒĻ‚P 0:07 -0:01 1:30 7:44 0:31 -0:10 0:10 0:15 0:18 -0:04 ĒĻ‚P |
‚PĻ‚Q -0:04 0:09 0:20 0:04 -0:12 0:40 2:06 0:54 0:18 0:24 ‚PĻ‚Q 4:50 6:17 6:54 0:01 1:07 0:29 8:25 0:01 -0:24 -0:40 ‚PĻ‚Q |
‚QĻ‚R -0:06 0:08 0:53 0:14 0:45 2:46 -0:08 -0:20 1:36 5:57 ‚QĻ‚R 0:16 1:26 -0:34 0:43 3:42 -0:43 2:04 -1:04 11:30 3:38 ‚QĻ‚R 3:12
‚RĻ‚S 0:10 1:41 -0:07 1:30 4:16 2:12 0:22 0:58 0:36 0:23 ‚RĻ‚S 0:09 7:03 -0:17 0:29 0:11 0:20 0:15 9:43 1:53 13:49 ‚RĻ‚S 0:14
‚SĻ‚T 0:08 0:12 -0:19 0:13 0:24 0:03 -0:19 0:14 0:20 0:52 ‚SĻ‚T 0:39 0:05 0:47 -0:03 0:03 0:38 -0:22 1:16 0:18 8:58 ‚SĻ‚T -0:22
‚TĻ‚U 0:16 0:15 -0:11 0:26 -0:11 -0:32 -0:31 0:18 0:02 -0:33 ‚TĻ‚U -0:24 0:27 -0:34 -1:11 -0:17 -0:08 0:56 -0:12 -0:35 -2:10 ‚TĻ‚U 0:56
‚UĻ‚V 0:00 0:43 0:35 -0:06 1:09 3:06 2:53 -0:16 3:07 4:22 ‚UĻ‚V 0:32 0:24 0:44 0:41 0:09 1:04 0:57 0:13 7:50 -0:51 ‚UĻ‚V 1:55
‚VĻ‚W 0:00 0:23 0:16 0:16 0:37 0:57 1:27 1:12 3:34 0:05 ‚VĻ‚W 1:54 -0:47 8:38 0:37 0:21 1:07 -1:05 1:15 4:43 6:37 ‚VĻ‚W 0:50
‚WĻ‚X 0:04 0:25 0:21 0:04 0:09 -0:04 0:33 0:02 0:32 0:11 ‚WĻ‚X 0:05 0:04 -0:12 0:35 0:01 0:02 0:15 0:27 -0:35 -0:02 ‚WĻ‚X -0:13
‚XĻ10 1:27 0:18 0:42 -0:28 1:10 -0:06 1:49 0:17 -0:38 -0:19 ‚XĻ10 1:02 0:49 0:26 0:25 -0:06 2:05 1:13 4:05 1:16 2:05 ‚XĻ10 2:09
10Ļ11 0:10 -0:30 1:42 1:01 -0:10 1:34 1:39 0:05 -0:43 1:14 10Ļ11 -0:05 2:06 1:25 0:36 0:38 2:04 3:00 6:07 0:24 0:26 10Ļ11 -0:09
11Ļ 0:06 0:17 0:12 0:05 -0:05 -0:05 0:03 -0:02 0:06 0:10 11Ļ -0:04 0:13 -0:14 0:19 -0:02 -0:08 0:05 0:26 -0:42 -0:18 11Ļ -0:20
‡Œv 2:36 4:42 5:57 7:54 8:31 11:18 10:50 10:09 12:57 13:51 ‡Œv 9:34 18:53 20:23 12:09 6:43 7:50 17:22 23:48 28:12 35:33 ‡Œv |
Ÿ ƒ~ƒX‚ðœ‚Ē‚―ƒ^ƒCƒ€
  50:17 53:48 53:53 53:31 57:48 59:00 1:01:52 1:02:51 1:01:31 1:00:45   1:05:38 56:25 56:57 1:05:37 1:15:08 1:15:26 1:09:46 1:08:18 1:22:46 1:32:44   |
Ž–ž “ĄĀ’ ž‘š“ŋ^ ē“ĄŽž‘Ĩ “ü’JŒ’Œģ ÂŽRO‹B _’J‘Ũ‰î ‘吙Ë“ņ ‘å‹ī—m‰î “y‰Ū—T‹P —ŅL–ū Ž–ž Î••ķN Ž›‘š‘å ‘Ģ—I ŒFāV‹MO ‰Íãd”Í ’j’ë˜a‘Ĩ Ŋ–ė—L—S –Ø‘š—ē“ņ ’†‘š—š‘ū ‹v•Û‹M‘å Ž–ž ‰ą“c—YŽj
Š‘Ū ƒXƒ^ƒbƒt ‹ž“s4 ƒXƒ^ƒbƒt ‹ž“s4 ’}”g4 ’}”g2 ’}”g4 Œc‰ž4 VŠƒ3 ‹ž“s3 Š‘Ū ‹ž“s3 –žŒÃ‰Ū3 ˆïé4 Œc‰ž3 VŠƒ2 ˆïé4 VŠƒ3 VŠƒ3 ˆïé3 VŠƒ2 Š‘Ū Ã‰Š2
‹L˜^    0:52:53    0:58:30    0:59:50    1:01:25    1:06:19    1:10:18    1:12:42    1:13:00    1:14:28    1:14:36 ‹L˜^    1:15:12    1:15:18    1:17:20    1:17:46    1:21:51    1:23:16    1:27:08    1:32:06    1:50:58    2:08:17 ‹L˜^         P1
‡ˆĘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‡ˆĘ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ‡ˆĘ  

Made with ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.