WE - 4.7km ↑175m - 八ヶ岳学連合宿2日目ロングレース [信州八ヶ岳高原(フルバージョン)] 2007年10月28日
氏名 稲葉茜 関谷麻里絵 今井悠里 豊田安由美 朴峠周子 村上冴子
所属 筑波4 京都3 茨城3 筑波4 スタッフ 椙山4
記録    0:51:00    0:54:37    0:58:39    1:01:18    1:02:58    2:01:47
順位 1 2   3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 3:282 3:181 3:484 4:005 3:343 5:166
1→2 6:422 5:581 8:084 7:433 12:065 14:116
2→3 5:554 4:321 6:255 4:573 4:321 6:366
3→4 8:293 7:452 8:344 10:445 7:131 12:046
4→5 2:491 4:035 3:062 3:374 3:263 7:096
5→6 16:151 20:343 19:262 21:154 23:285 1:07:146
6→7 5:591 7:173 7:376 7:285 7:042 7:254
7→◎ 1:232 1:101 1:354 1:343 1:354 1:526
◆ 積算タイム
△→1 3:282 3:181 3:484 4:005 3:343 5:166
1→2 10:102 9:161 11:564 11:433 15:405 19:276
2→3 16:052 13:481 18:214 16:403 20:125 26:036
3→4 24:342 21:331 26:553 27:244 27:255 38:076
4→5 27:232 25:361 30:013 31:015 30:514 45:166
5→6 43:381 46:102 49:273 52:164 54:195 1:52:306
6→7 49:371 53:272 57:043 59:444 1:01:235 1:59:556
7→◎ 51:001 54:372 58:393 1:01:184 1:02:585 2:01:476
氏名 稲葉茜 関谷麻里絵 今井悠里 豊田安由美 朴峠周子 村上冴子
◆ 巡行速度(%)
  87.5 97.2 104.8 111.5 100.7 153.5
◆ ミス率(%)
  9.8 7.7 6.4 4.6 16.9 36.7
氏名 稲葉茜 関谷麻里絵 今井悠里 豊田安由美 朴峠周子 村上冴子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 96 110 116 104 153
1→2 99 88 120 114 178 209
2→3 127 97 137 106 97 141
3→4 109 99 110 137 92 154
4→5 90 130 99 116 110 229
5→6 87 110 104 113 125 359
6→7 88 107 112 110 104 109
7→◎ 101 85 115 114 115 136
合計 97 104 111 116 119 231
◆ ミスタイム
△→1 0:27 -0:03 0:11 0:10 0:06 -0:01
1→2 0:45 -0:38 1:01 0:09 5:15 3:45
2→3 1:50 0:00 1:31 -0:16 -0:10 -0:34
3→4 1:39 0:09 0:23 2:01 -0:39 0:04
4→5 0:05 1:01 -0:10 0:09 0:18 2:22
5→6 -0:09 2:21 -0:13 0:21 4:35 38:27
6→7 0:03 0:42 0:31 -0:05 0:14 -2:59
7→◎ 0:11 -0:10 0:09 0:02 0:12 -0:14
合計 5:01 4:14 3:46 2:51 10:40 44:38
◆ ミスを除いたタイム
  45:59 50:23 54:53 58:27 52:18 1:17:09
氏名 稲葉茜 関谷麻里絵 今井悠里 豊田安由美 朴峠周子 村上冴子
所属 筑波4 京都3 茨城3 筑波4 スタッフ 椙山4
記録    0:51:00    0:54:37    0:58:39    1:01:18    1:02:58    2:01:47
順位 1 2   3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.