CIRCUIT_A - TortoiseJr20071229 2007年12月29日
氏名 小山温史 矢野貴裕 森川敏治 伊藤陽介 箱山昴汰 大浦洋平 五百倉大輔 山本峻丸 塚本悠生 海老成直 橋本知明 堀田遼 宮西優太郎 山中晴揮 坂野翔哉 田中悠 羅田政和 吉川裕紀 新城光輝 山下大樹
所属 トータス 東京大学1年 東海中2年 桐朋中2年 東海中2年 桐朋中2年 灘中2年 桐朋高2年 桐朋中2年 トータス 東海中2年 東海高2年 東海中2年 東海中3年 東海中1年 麻布高1年 武相中2 東海中2年 麻布中1年 桐中1年
記録    0:08:09    0:10:41    0:10:50    0:11:34    0:12:39    0:12:56    0:13:49    0:14:07    0:14:09    0:14:28    0:14:37    0:15:07    0:15:16    0:16:16    0:18:33    0:19:28    0:21:27    0:23:19    0:24:57    0:33:59
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
◆ ラップタイム
△→1 1:502 2:145 2:074 2:053 2:276 2:297 2:318 2:4810 3:1411 2:429 3:3614 3:2212 4:3118 4:1617 3:4715 4:0216 1:411 3:2913 7:2419 10:1620
1→2 1:391 2:459 2:232 2:285 2:418 2:263 3:4612 2:377 3:1410 3:2611 2:346 3:5213 2:274 4:0815 4:2416 6:3217 10:5720 8:1318 4:0414 10:2319
2→3 2:281 3:003 2:592 3:454 4:1810 4:5516 4:139 4:108 3:496 4:2412 4:3214 3:475 4:007 4:2011 5:3917 4:3113 4:3515 7:1918 8:5720 7:2019
3→◎ 2:121 2:422 3:217 3:165 3:134 3:063 3:196 4:3217 3:529 3:5611 3:5510 4:0612 4:1814 3:328 4:4319 4:2316 4:1413 4:1814 4:3217 6:0020
◆ 積算タイム
△→1 1:502 2:145 2:074 2:053 2:276 2:297 2:318 2:4810 3:1411 2:429 3:3614 3:2212 4:3118 4:1617 3:4715 4:0216 1:411 3:2913 7:2419 10:1620
1→2 3:291 4:595 4:302 4:333 5:086 4:554 6:1710 5:257 6:2811 6:088 6:109 7:1413 6:5812 8:2415 8:1114 10:3416 12:3819 11:4218 11:2817 20:3920
2→3 5:571 7:593 7:292 8:184 9:265 9:507 10:309 9:356 10:178 10:3210 10:4211 11:0113 10:5812 12:4414 13:5015 15:0516 17:1317 19:0118 20:2519 27:5920
3→◎ 8:091 10:412 10:503 11:344 12:395 12:566 13:497 14:078 14:099 14:2810 14:3711 15:0712 15:1613 16:1614 18:3315 19:2816 21:2717 23:1918 24:5719 33:5920
氏名 小山温史 矢野貴裕 森川敏治 伊藤陽介 箱山昴汰 大浦洋平 五百倉大輔 山本峻丸 塚本悠生 海老成直 橋本知明 堀田遼 宮西優太郎 山中晴揮 坂野翔哉 田中悠 羅田政和 吉川裕紀 新城光輝 山下大樹
◆ 巡行速度(%)
  79.8 104.0 107.9 116.9 122.4 114.7 136.7 136.4 140.1 150.1 134.4 143.8 129.7 143.5 189.1 162.3 142.9 205.4 178.3 243.2
◆ ミス率(%)
  7.8 8.2 5.8 5.3 8.4 16.0 8.6 10.4 6.8 2.6 14.8 11.4 21.5 18.0 4.9 21.0 41.3 22.8 32.9 33.4
氏名 小山温史 矢野貴裕 森川敏治 伊藤陽介 箱山昴汰 大浦洋平 五百倉大輔 山本峻丸 塚本悠生 海老成直 橋本知明 堀田遼 宮西優太郎 山中晴揮 坂野翔哉 田中悠 羅田政和 吉川裕紀 新城光輝 山下大樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 120 113 112 131 133 135 150 173 145 193 180 242 229 203 216 90 187 396 550
1→2 77 128 111 114 124 113 175 121 150 159 119 179 114 192 204 303 508 381 189 482
2→3 88 107 106 133 153 175 150 148 136 156 161 134 142 154 201 160 163 260 318 260
3→◎ 83 101 126 123 121 116 124 170 145 148 147 154 161 133 177 164 159 161 170 225
合計 86 112 114 122 133 136 145 149 149 152 154 159 161 171 195 205 226 245 262 358
◆ ミスタイム
△→1 0:21 0:18 0:06 -0:06 0:10 0:20 -0:02 0:15 0:37 -0:06 1:05 0:41 2:06 1:35 0:15 1:00 -0:59 -0:21 4:04 5:44
1→2 -0:04 0:31 0:03 -0:03 0:03 -0:02 0:49 -0:19 0:13 0:12 -0:20 0:46 -0:21 1:02 0:19 3:02 7:52 3:47 0:13 5:09
2→3 0:13 0:04 -0:03 0:28 0:51 1:41 0:22 0:19 -0:08 0:10 0:45 -0:16 0:21 0:18 0:19 -0:03 0:34 1:32 3:56 0:29
3→◎ 0:04 -0:04 0:28 0:09 -0:03 0:02 -0:20 0:54 0:08 -0:04 0:20 0:16 0:50 -0:18 -0:19 0:03 0:25 -1:11 -0:13 -0:29
合計 0:38 0:52 0:38 0:37 1:04 2:04 1:11 1:28 0:58 0:22 2:10 1:43 3:17 2:55 0:54 4:06 8:51 5:19 8:13 11:21
◆ ミスを除いたタイム
  7:31 9:49 10:12 10:57 11:35 10:52 12:38 12:39 13:11 14:06 12:27 13:24 11:59 13:21 17:39 15:22 12:36 18:00 16:44 22:38
氏名 小山温史 矢野貴裕 森川敏治 伊藤陽介 箱山昴汰 大浦洋平 五百倉大輔 山本峻丸 塚本悠生 海老成直 橋本知明 堀田遼 宮西優太郎 山中晴揮 坂野翔哉 田中悠 羅田政和 吉川裕紀 新城光輝 山下大樹
所属 トータス 東京大学1年 東海中2年 桐朋中2年 東海中2年 桐朋中2年 灘中2年 桐朋高2年 桐朋中2年 トータス 東海中2年 東海高2年 東海中2年 東海中3年 東海中1年 麻布高1年 武相中2 東海中2年 麻布中1年 桐中1年
記録    0:08:09    0:10:41    0:10:50    0:11:34    0:12:39    0:12:56    0:13:49    0:14:07    0:14:09    0:14:28    0:14:37    0:15:07    0:15:16    0:16:16    0:18:33    0:19:28    0:21:27    0:23:19    0:24:57    0:33:59
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.