CIRCUIT_B - TortoiseJr20071229 2007年12月29日
氏名 小山温史 紺野俊介 西口遼 伊藤陽介 佐藤雄太郎 山田晋太郎 永原耀 五百倉大輔 富野琢朗 橋本知明 宮西優太郎 塚本悠生 栗田欣喜 本間貴之 坂野翔哉 遠藤豪志 東條真也 新城光輝 山本紗穏里 山中晴揮 飯野真理子 横井智哉 小門俊介 水野元春 熊谷拓也 山下大樹 山田あゆみ 早川記代 寺岡倫子 羅田政和
所属 トータス 横浜OLクラブ 桐朋中3年 桐朋中2年 桐朋中2年 東海高1年 桐朋中2年 灘中2年 桐朋中2年 東海中2年 東海中2年 桐朋中2年 武相中2年 武相高3年 東海中1年 麻布中2年 慶應大1年 麻布中1年 筑波大1年 東海中3年 十文字大1年 慶應大1年 麻布中2年 麻布高1年 慶應大1年 桐朋中1年 津田塾大学1年 実践大1年 独協大1年 武相中2
記録    0:08:43    0:09:26    0:13:24    0:13:52    0:14:34    0:15:01    0:17:39    0:17:53    0:17:56    0:18:34    0:19:08    0:19:18    0:19:34    0:19:39    0:19:49    0:20:16    0:20:47    0:21:01    0:21:57    0:23:17    0:24:23    0:24:49    0:24:50    0:25:04    0:26:26    0:26:40    0:43:46    0:44:01    0:51:44         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
◆ ラップタイム
△→1 2:061 2:182 3:143 3:254 4:3914 3:467 4:058 4:3013 3:416 4:2011 4:4716 5:3321 4:2011 4:4716 5:1419 3:385 4:4215 4:139 6:1323 6:3825 4:1710 7:3427 5:4122 6:2724 6:5326 5:2820 8:0028 14:1429 5:0418 ×-
1→2 3:012 2:381 4:174 4:535 4:163 5:077 6:5719 5:228 6:1114 7:1320 5:4911 5:309 6:5318 6:2215 6:5217 7:3422 5:4710 6:3916 6:0312 7:4724 6:0713 7:3723 4:535 7:1320 8:1325 8:1526 13:0329 9:4927 10:5328 8:20-
2→3 1:182 1:274 1:377 1:305 1:326 1:253 2:1710 1:458 2:2312 2:039 2:5521 2:5118 2:1811 2:3114 2:5420 3:2324 1:121 2:3715 2:4717 3:5626 3:1723 2:3715 2:5219 3:3825 2:5822 4:1027 8:1029 5:1828 10:5230 2:2413
3→◎ 2:181 3:032 4:165 4:043 4:074 4:437 4:206 6:1618 5:4114 4:5810 5:3713 5:2411 6:0317 5:5916 4:498 5:4114 9:0625 7:3221 6:5419 4:569 10:4226 7:0120 11:2427 7:4622 8:2223 8:4724 14:3328 14:4029 24:5530 5:2411
◆ 積算タイム
△→1 2:061 2:182 3:143 3:254 4:3914 3:467 4:058 4:3013 3:416 4:2011 4:4716 5:3321 4:2011 4:4716 5:1419 3:385 4:4215 4:139 6:1323 6:3825 4:1710 7:3427 5:4122 6:2724 6:5326 5:2820 8:0028 14:1429 5:0418 ×-
1→2 5:072 4:561 7:313 8:184 8:556 8:535 11:0214 9:527 9:527 11:3319 10:3612 11:0315 11:1318 11:0916 12:0620 11:1217 10:2910 10:5213 12:1621 14:2524 10:249 15:1126 10:3411 13:4022 15:0625 13:4323 21:0328 24:0329 15:5727 8:20-
2→3 6:252 6:231 9:083 9:484 10:276 10:185 13:1910 11:377 12:159 13:3615 13:3113 13:5418 13:3113 13:4016 15:0020 14:3519 11:418 13:2912 15:0321 18:2126 13:4117 17:4823 13:2611 17:1822 18:0425 17:5324 29:1328 29:2129 26:4927 10:44-
3→◎ 8:431 9:262 13:243 13:524 14:345 15:016 17:397 17:538 17:569 18:3410 19:0811 19:1812 19:3413 19:3914 19:4915 20:1616 20:4717 21:0118 21:5719 23:1720 24:2321 24:4922 24:5023 25:0424 26:2625 26:4026 43:4627 44:0128 51:4429 16:08-
氏名 小山温史 紺野俊介 西口遼 伊藤陽介 佐藤雄太郎 山田晋太郎 永原耀 五百倉大輔 富野琢朗 橋本知明 宮西優太郎 塚本悠生 栗田欣喜 本間貴之 坂野翔哉 遠藤豪志 東條真也 新城光輝 山本紗穏里 山中晴揮 飯野真理子 横井智哉 小門俊介 水野元春 熊谷拓也 山下大樹 山田あゆみ 早川記代 寺岡倫子 羅田政和
◆ 巡行速度(%)
  77.4 84.3 127.6 128.5 128.0 141.7 148.1 162.3 164.8 162.4 177.4 169.1 181.5 189.4 176.8 163.9 163.3 188.4 203.0 197.3 177.8 222.6 187.7 232.5 252.3 234.5 359.8 384.3 272.6 175.5
◆ ミス率(%)
  10.1 9.6 2.4 5.9 10.5 5.8 15.4 8.6 8.2 11.0 4.8 10.3 6.3 0.9 11.8 19.4 23.6 10.5 7.8 18.2 25.9 8.8 27.5 6.4 3.5 11.4 18.0 16.7 49.4
氏名 小山温史 紺野俊介 西口遼 伊藤陽介 佐藤雄太郎 山田晋太郎 永原耀 五百倉大輔 富野琢朗 橋本知明 宮西優太郎 塚本悠生 栗田欣喜 本間貴之 坂野翔哉 遠藤豪志 東條真也 新城光輝 山本紗穏里 山中晴揮 飯野真理子 横井智哉 小門俊介 水野元春 熊谷拓也 山下大樹 山田あゆみ 早川記代 寺岡倫子 羅田政和
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 83 90 127 134 183 148 160 177 145 170 188 218 170 188 206 143 185 166 244 261 168 297 223 253 271 215 314 559 199
1→2 91 80 130 148 129 155 210 162 187 218 176 166 208 193 208 229 175 201 183 235 185 230 148 218 249 250 395 297 329
2→3 100 111 124 115 117 109 175 134 183 157 223 218 176 193 222 259 92 200 213 301 251 200 220 278 227 319 626 406 832 184
3→◎ 73 97 136 130 131 150 138 200 181 158 179 172 193 191 153 181 290 240 220 157 341 224 363 247 267 280 464 467 794 172
合計 85 92 130 135 142 146 171 174 174 180 186 187 190 191 192 197 202 204 213 226 237 241 241 243 257 259 425 428 503
◆ ミスタイム
△→1 0:08 0:09 -0:01 0:09 1:24 0:10 0:19 0:22 -0:31 0:12 0:16 1:15 -0:17 -0:02 0:44 -0:32 0:33 -0:35 1:03 1:37 -0:14 1:54 0:54 0:32 0:28 -0:30 -1:09 4:27 -1:52
1→2 0:27 -0:09 0:04 0:38 0:02 0:26 2:03 0:00 0:44 1:51 -0:03 -0:05 0:53 0:06 1:01 2:09 0:23 0:25 -0:40 1:16 0:14 0:16 -1:19 -0:28 -0:07 0:30 1:09 -2:53 1:52
2→3 0:17 0:21 -0:03 -0:11 -0:08 -0:26 0:21 -0:22 0:14 -0:04 0:36 0:39 -0:04 0:03 0:35 1:15 -0:56 0:09 0:08 1:21 0:58 -0:17 0:25 0:36 -0:20 1:06 3:28 0:17 7:18 0:07
3→◎ -0:08 0:24 0:16 0:02 0:06 0:16 -0:19 1:10 0:31 -0:08 0:03 0:05 0:21 0:02 -0:44 0:32 3:58 1:37 0:32 -1:16 5:07 0:02 5:30 0:28 0:27 1:25 3:15 2:36 16:22 -0:07
合計 0:53 0:54 0:19 0:49 1:32 0:52 2:43 1:32 1:29 2:03 0:55 1:59 1:14 0:11 2:21 3:56 4:54 2:12 1:43 4:14 6:19 2:12 6:50 1:36 0:55 3:02 7:53 7:20 25:32
◆ ミスを除いたタイム
  7:50 8:32 13:05 13:03 13:02 14:09 14:56 16:21 16:27 16:31 18:13 17:19 18:20 19:28 17:28 16:20 15:53 18:49 20:14 19:03 18:04 22:37 18:00 23:28 25:31 23:38 35:53 36:41 26:12
氏名 小山温史 紺野俊介 西口遼 伊藤陽介 佐藤雄太郎 山田晋太郎 永原耀 五百倉大輔 富野琢朗 橋本知明 宮西優太郎 塚本悠生 栗田欣喜 本間貴之 坂野翔哉 遠藤豪志 東條真也 新城光輝 山本紗穏里 山中晴揮 飯野真理子 横井智哉 小門俊介 水野元春 熊谷拓也 山下大樹 山田あゆみ 早川記代 寺岡倫子 羅田政和
所属 トータス 横浜OLクラブ 桐朋中3年 桐朋中2年 桐朋中2年 東海高1年 桐朋中2年 灘中2年 桐朋中2年 東海中2年 東海中2年 桐朋中2年 武相中2年 武相高3年 東海中1年 麻布中2年 慶應大1年 麻布中1年 筑波大1年 東海中3年 十文字大1年 慶應大1年 麻布中2年 麻布高1年 慶應大1年 桐朋中1年 津田塾大学1年 実践大1年 独協大1年 武相中2
記録    0:08:43    0:09:26    0:13:24    0:13:52    0:14:34    0:15:01    0:17:39    0:17:53    0:17:56    0:18:34    0:19:08    0:19:18    0:19:34    0:19:39    0:19:49    0:20:16    0:20:47    0:21:01    0:21:57    0:23:17    0:24:23    0:24:49    0:24:50    0:25:04    0:26:26    0:26:40    0:43:46    0:44:01    0:51:44         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.