コリドア - TortoiseJr20071229 2007年12月29日
氏名 紺野俊介 高橋雄哉 宮内佐季子 野本圭介 尾崎弘和 山本峻丸 山田晋太郎 遠藤豪志 町井瑞希 矢野貴裕 斎藤翔太 高野美春 近藤康満 堀田遼 深田恒 早川記代
所属 横浜OLクラブ トータス ぞんび〜ず 麻布高1年 麻布高1年 桐朋高2年 東海高1年 麻布中2年 多摩OL 東京大学1年 トータス 十文字大1年 東海高1年 東海高2年 東海中2年 実践女子大1年
記録    0:16:17    0:17:41    0:20:13    0:22:38    0:24:25    0:26:08    0:27:03    0:28:00    0:29:57    0:31:15    0:31:15    0:34:40    0:36:44    0:38:45    0:43:12    1:01:32
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16
◆ ラップタイム
△→1 4:191 4:332 5:353 6:094 6:517 6:205 6:426 7:4112 6:559 8:2815 7:5913 7:2910 8:2214 7:3111 6:517 8:5616
1→2 2:571 2:592 3:153 3:395 4:048 3:304 3:416 3:507 7:5015 5:4912 5:3611 5:3410 5:169 6:1713 18:1816 7:1314
2→3 3:161 4:012 4:283 4:375 4:517 6:4114 4:446 5:539 4:354 5:028 6:3712 7:0415 6:3913 6:2911 6:0010 8:1416
3→4 4:031 4:272 4:503 5:384 6:035 7:066 9:5615 7:498 7:559 9:2013 7:367 9:4214 8:1710 8:5912 8:3211 32:2216
4→◎ 1:422 1:411 2:054 2:356 2:367 2:315 2:003 2:4710 2:429 2:367 3:2711 4:5114 8:1015 9:2916 3:3112 4:4713
◆ 積算タイム
△→1 4:191 4:332 5:353 6:094 6:517 6:205 6:426 7:4112 6:559 8:2815 7:5913 7:2910 8:2214 7:3111 6:517 8:5616
1→2 7:161 7:322 8:503 9:484 10:557 9:505 10:236 11:318 14:4514 14:1713 13:3510 13:039 13:3811 13:4812 25:0916 16:0915
2→3 10:321 11:332 13:183 14:254 15:466 16:317 15:075 17:248 19:2010 19:199 20:1212 20:0711 20:1714 20:1713 31:0916 24:2315
3→4 14:351 16:002 18:083 20:034 21:495 23:376 25:037 25:138 27:159 28:3912 27:4810 29:4914 28:3411 29:1613 39:4115 56:4516
4→◎ 16:171 17:412 20:133 22:384 24:255 26:086 27:037 28:008 29:579 31:1511 31:1510 34:4012 36:4413 38:4514 43:1215 1:01:3216
氏名 紺野俊介 高橋雄哉 宮内佐季子 野本圭介 尾崎弘和 山本峻丸 山田晋太郎 遠藤豪志 町井瑞希 矢野貴裕 斎藤翔太 高野美春 近藤康満 堀田遼 深田恒 早川記代
◆ 巡行速度(%)
  88.3 95.3 109.9 121.7 131.0 127.7 126.0 148.5 134.9 152.9 168.5 170.6 172.0 174.4 162.3 206.7
◆ ミス率(%)
  3.4 3.2 2.8 4.0 4.4 13.5 18.4 6.9 21.1 15.3 3.2 13.4 15.8 22.0 35.3 41.1
氏名 紺野俊介 高橋雄哉 宮内佐季子 野本圭介 尾崎弘和 山本峻丸 山田晋太郎 遠藤豪志 町井瑞希 矢野貴裕 斎藤翔太 高野美春 近藤康満 堀田遼 深田恒 早川記代
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 94 116 128 142 131 139 160 144 176 166 155 174 156 142 185
1→2 96 97 106 119 133 114 120 125 256 190 183 182 172 205 598 236
2→3 83 103 114 118 124 171 121 150 117 129 169 180 170 166 153 210
3→4 91 100 109 127 136 160 224 176 178 210 171 218 186 202 192 728
4→◎ 95 94 116 144 145 140 111 155 150 145 192 270 455 528 196 267
合計 90 98 112 126 135 145 150 155 166 173 173 192 204 215 240 341
◆ ミスタイム
△→1 0:04 -0:02 0:17 0:17 0:32 0:11 0:38 0:32 0:25 1:06 -0:08 -0:44 0:05 -0:53 -0:58 -1:01
1→2 0:15 0:04 -0:07 -0:05 0:03 -0:25 -0:10 -0:43 3:42 1:08 0:27 0:21 0:00 0:57 13:20 0:53
2→3 -0:11 0:17 0:10 -0:09 -0:17 1:41 -0:12 0:04 -0:42 -0:57 0:01 0:23 -0:05 -0:21 -0:21 0:08
3→4 0:08 0:13 -0:03 0:13 0:14 1:26 4:20 1:13 1:55 2:32 0:07 2:07 0:38 1:14 1:19 23:11
4→◎ 0:07 -0:02 0:07 0:24 0:15 0:14 -0:16 0:07 0:17 -0:09 0:26 1:47 5:05 6:21 0:36 1:04
合計 0:33 0:34 0:34 0:55 1:04 3:31 4:58 1:56 6:20 4:46 1:00 4:38 5:48 8:32 15:16 25:17
◆ ミスを除いたタイム
  15:44 17:07 19:39 21:43 23:21 22:37 22:05 26:04 23:37 26:29 30:15 30:02 30:56 30:13 27:56 36:15
氏名 紺野俊介 高橋雄哉 宮内佐季子 野本圭介 尾崎弘和 山本峻丸 山田晋太郎 遠藤豪志 町井瑞希 矢野貴裕 斎藤翔太 高野美春 近藤康満 堀田遼 深田恒 早川記代
所属 横浜OLクラブ トータス ぞんび〜ず 麻布高1年 麻布高1年 桐朋高2年 東海高1年 麻布中2年 多摩OL 東京大学1年 トータス 十文字大1年 東海高1年 東海高2年 東海中2年 実践女子大1年
記録    0:16:17    0:17:41    0:20:13    0:22:38    0:24:25    0:26:08    0:27:03    0:28:00    0:29:57    0:31:15    0:31:15    0:34:40    0:36:44    0:38:45    0:43:12    1:01:32
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.