farsta1c - 1230-2 2007年12月30日
氏名 小山温史 塚本悠生 橋本知明 伊藤陽介 西口遼 羅田政和 宮西優太郎 稲葉茜 山本紗穏里 野本圭介 近藤康満 山田晋太郎 栗田欣喜 永原耀 矢野貴裕 中原悠太
所属 トータス 桐朋中2年 東海中2年 桐朋中2年 桐朋中3年 武相中2 東海中2年 トータス 筑波大1年 麻布高1年 東海高1年 東海高1年 武相中2年 桐朋中2年 東京大学1年 桐朋中2年
記録    0:06:52    0:11:07    0:11:47    0:11:54    0:11:56    0:12:08    0:12:08    0:13:04    0:13:19    0:13:56    0:14:02    0:14:03    0:14:34    0:14:41    0:15:28    0:17:40
順位 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16
◆ ラップタイム
△→1 0:582 1:135 1:228 1:177 1:024 0:551 1:146 4:2415 1:289 3:0913 3:0712 3:1114 1:5311 1:4410 6:3116 0:582
1→2 1:411 2:274 2:458 2:203 2:316 2:5712 2:192 2:427 3:0013 3:3716 3:3515 3:2514 2:458 2:4810 2:305 2:4911
2→3 1:011 1:449 1:242 1:253 1:253 1:366 1:335 1:397 1:5311 2:0412 2:0714 2:0412 2:1815 2:1916 1:428 1:5210
3→4 0:521 1:4411 1:154 1:103 1:186 1:248 1:032 1:237 1:175 1:3810 1:4411 1:5013 2:1514 2:2315 1:319 5:5616
4→5 1:401 2:567 4:078 4:5714 5:0215 4:3112 5:0616 2:022 4:4413 2:546 2:374 2:374 4:189 4:3011 2:183 4:2710
5→◎ 0:403 1:0314 0:548 0:454 0:382 0:454 0:537 0:548 0:5712 0:341 0:526 0:5610 1:0515 0:5712 0:5610 1:3816
◆ 積算タイム
△→1 0:582 1:135 1:228 1:177 1:024 0:551 1:146 4:2415 1:289 3:0913 3:0712 3:1114 1:5311 1:4410 6:3116 0:582
1→2 2:391 3:405 4:078 3:374 3:332 3:527 3:332 7:0615 4:289 6:4614 6:4213 6:3612 4:3811 4:3210 9:0116 3:476
2→3 3:401 5:245 5:317 5:023 4:582 5:286 5:064 8:4513 6:219 8:5015 8:4914 8:4012 6:5611 6:5110 10:4316 5:398
3→4 4:321 7:087 6:465 6:123 6:164 6:526 6:092 10:0811 7:388 10:2812 10:3314 10:3013 9:119 9:1410 12:1416 11:3515
4→5 6:121 10:042 10:533 11:094 11:186 11:237 11:155 12:108 12:229 13:2212 13:1011 13:0710 13:2913 13:4414 14:3215 16:0216
5→◎ 6:521 11:072 11:473 11:544 11:565 12:087 12:086 13:048 13:199 13:5610 14:0211 14:0312 14:3413 14:4114 15:2815 17:4016
氏名 小山温史 塚本悠生 橋本知明 伊藤陽介 西口遼 羅田政和 宮西優太郎 稲葉茜 山本紗穏里 野本圭介 近藤康満 山田晋太郎 栗田欣喜 永原耀 矢野貴裕 中原悠太
◆ 巡行速度(%)
  81.0 124.5 122.3 111.3 112.9 127.2 111.3 115.1 139.6 145.4 148.8 150.3 152.9 151.2 116.8 130.2
◆ ミス率(%)
  6.4 12.2 18.5 25.5 25.6 19.2 27.8 31.7 17.4 19.1 18.3 17.3 19.4 20.4 39.9 42.6
氏名 小山温史 塚本悠生 橋本知明 伊藤陽介 西口遼 羅田政和 宮西優太郎 稲葉茜 山本紗穏里 野本圭介 近藤康満 山田晋太郎 栗田欣喜 永原耀 矢野貴裕 中原悠太
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 128 144 135 109 96 130 463 154 332 328 335 198 182 686 102
1→2 80 116 130 111 119 140 110 128 142 171 170 162 130 133 118 133
2→3 80 136 110 111 111 125 121 129 147 162 166 162 180 181 133 146
3→4 84 169 122 114 126 136 102 135 125 159 169 178 219 232 148 577
4→5 83 147 206 248 252 226 255 102 237 145 131 131 215 225 115 223
5→◎ 107 169 145 121 102 121 142 145 153 91 139 150 174 153 150 263
合計 86 139 147 149 149 152 152 164 167 174 176 176 182 184 194 221
◆ ミスタイム
△→1 0:12 0:02 0:12 0:14 -0:02 -0:17 0:11 3:18 0:08 1:46 1:42 1:45 0:26 0:18 5:24 -0:16
1→2 -0:02 -0:11 0:10 -0:01 0:08 0:16 -0:02 0:16 0:03 0:33 0:26 0:15 -0:29 -0:24 0:02 0:04
2→3 -0:01 0:09 -0:10 0:00 -0:02 -0:02 0:08 0:11 0:06 0:13 0:13 0:09 0:21 0:23 0:12 0:12
3→4 0:02 0:27 0:00 0:01 0:08 0:06 -0:06 0:12 -0:09 0:08 0:12 0:17 0:41 0:50 0:19 4:36
4→5 0:03 0:27 1:40 2:43 2:47 1:58 2:52 -0:16 1:56 -0:01 -0:22 -0:23 1:15 1:29 -0:02 1:51
5→◎ 0:10 0:17 0:08 0:03 -0:04 -0:02 0:11 0:11 0:05 -0:20 -0:04 0:00 0:08 0:01 0:12 0:49
合計 0:26 1:21 2:11 3:02 3:03 2:20 3:22 4:08 2:19 2:40 2:34 2:26 2:50 3:00 6:10 7:32
◆ ミスを除いたタイム
  6:26 9:46 9:36 8:52 8:53 9:48 8:46 8:56 11:00 11:16 11:28 11:37 11:44 11:41 9:18 10:08
氏名 小山温史 塚本悠生 橋本知明 伊藤陽介 西口遼 羅田政和 宮西優太郎 稲葉茜 山本紗穏里 野本圭介 近藤康満 山田晋太郎 栗田欣喜 永原耀 矢野貴裕 中原悠太
所属 トータス 桐朋中2年 東海中2年 桐朋中2年 桐朋中3年 武相中2 東海中2年 トータス 筑波大1年 麻布高1年 東海高1年 東海高1年 武相中2年 桐朋中2年 東京大学1年 桐朋中2年
記録    0:06:52    0:11:07    0:11:47    0:11:54    0:11:56    0:12:08    0:12:08    0:13:04    0:13:19    0:13:56    0:14:02    0:14:03    0:14:34    0:14:41    0:15:28    0:17:40
順位 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.