farsta2a - 1230-2 2007年12月30日
氏名 伊藤陽介 山田高志 東條真也 金子竜太 小門俊介 富野琢朗 新城光輝 塚本悠生 永原耀 栗田欣喜 熊谷拓也 吉川裕紀 遠藤豪志 山本峻丸 早川記代 山中晴揮
所属 桐朋中2年 トータス 慶應大1年 トータス 麻布中2年 桐朋中2年 麻布中1年 桐朋中2年 桐朋中2年 武相中2年 慶應大1年 東海中2年 麻布中2年 桐朋高2年 実践大1年 東海中3年
記録    0:11:03    0:11:53    0:13:46    0:14:00    0:15:04    0:15:06    0:15:35    0:15:41    0:19:29    0:19:36    0:19:47    0:20:02    0:20:54    0:22:40    0:25:04         P3
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
◆ ラップタイム
△→1 2:514 4:3213 2:131 4:4515 3:198 2:462 3:147 2:535 3:3010 3:3211 2:503 3:219 4:4214 2:566 4:0312 ×-
1→2 2:562 2:441 3:184 2:583 3:338 3:267 3:429 3:256 5:1213 4:5312 4:4011 5:3315 3:235 3:5910 5:1414 ×-
2→3 2:124 2:092 2:071 2:113 2:566 4:1012 2:505 3:5710 3:529 4:0011 4:1113 3:498 9:0714 12:0915 3:337 ×-
3→4 1:412 1:231 3:197 2:015 3:269 3:046 3:3711 3:228 4:0812 4:1213 4:2314 3:3010 1:534 1:443 8:5015 0:05-
4→◎ 1:232 1:051 2:4911 2:058 1:505 1:403 2:129 2:047 2:4710 2:5912 3:4314 3:4915 1:494 1:526 3:2413 7:0816
◆ 積算タイム
△→1 2:514 4:3213 2:131 4:4515 3:198 2:462 3:147 2:535 3:3010 3:3211 2:503 3:219 4:4214 2:566 4:0312 ×-
1→2 5:472 7:168 5:311 7:4310 6:525 6:123 6:567 6:184 8:4213 8:2512 7:309 8:5414 8:0511 6:556 9:1715 ×-
2→3 7:592 9:253 7:381 9:546 9:485 10:228 9:464 10:157 12:3411 12:2510 11:419 12:4312 17:1214 19:0415 12:5013 ×-
3→4 9:401 10:482 10:573 11:554 13:145 13:267 13:236 13:378 16:4212 16:3711 16:049 16:1310 19:0513 20:4814 21:4015 0:05-
4→◎ 11:031 11:532 13:463 14:004 15:045 15:066 15:357 15:418 19:299 19:3610 19:4711 20:0212 20:5413 22:4014 25:0415 7:13-
氏名 伊藤陽介 山田高志 東條真也 金子竜太 小門俊介 富野琢朗 新城光輝 塚本悠生 永原耀 栗田欣喜 熊谷拓也 吉川裕紀 遠藤豪志 山本峻丸 早川記代 山中晴揮
◆ 巡行速度(%)
  101.7 88.8 100.0 108.1 125.2 113.1 126.4 114.9 164.6 153.5 136.8 166.6 121.0 117.0 168.1 517.7
◆ ミス率(%)
  2.5 22.2 26.0 20.1 12.2 21.7 14.3 23.0 14.4 19.3 30.3 16.7 39.3 46.3 30.4
氏名 伊藤陽介 山田高志 東條真也 金子竜太 小門俊介 富野琢朗 新城光輝 塚本悠生 永原耀 栗田欣喜 熊谷拓也 吉川裕紀 遠藤豪志 山本峻丸 早川記代 山中晴揮
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 109 174 85 182 127 106 124 111 134 136 109 129 180 113 155
1→2 102 95 115 103 123 119 129 119 181 170 162 193 118 138 182
2→3 102 100 98 102 136 194 132 184 180 186 195 178 424 565 165
3→4 105 86 207 126 215 192 226 210 258 263 274 219 118 108 552
4→◎ 100 79 204 151 133 121 160 150 202 217 270 277 132 135 247 518
合計 104 112 130 132 142 142 147 148 184 185 186 189 197 214 236
◆ ミスタイム
△→1 0:12 2:13 -0:23 1:56 0:03 -0:11 -0:04 -0:07 -0:47 -0:28 -0:44 -0:59 1:33 -0:07 -0:20
1→2 0:00 0:11 0:25 -0:09 -0:03 0:11 0:04 0:07 0:28 0:28 0:44 0:45 -0:06 0:37 0:24
2→3 0:01 0:14 -0:02 -0:08 0:14 1:44 0:07 1:29 0:20 0:42 1:15 0:14 6:31 9:38 -0:04
3→4 0:03 -0:02 1:43 0:17 1:26 1:15 1:36 1:32 1:30 1:45 2:12 0:50 -0:03 -0:08 6:09
4→◎ -0:01 -0:08 1:26 0:36 0:06 0:07 0:27 0:29 0:31 0:52 1:50 1:31 0:09 0:15 1:05 0:00
合計 0:16 2:38 3:35 2:49 1:50 3:17 2:14 3:36 2:48 3:47 6:00 3:21 8:13 10:30 7:37
◆ ミスを除いたタイム
  10:47 9:15 10:11 11:11 13:14 11:49 13:21 12:05 16:41 15:49 13:47 16:41 12:41 12:10 17:27
氏名 伊藤陽介 山田高志 東條真也 金子竜太 小門俊介 富野琢朗 新城光輝 塚本悠生 永原耀 栗田欣喜 熊谷拓也 吉川裕紀 遠藤豪志 山本峻丸 早川記代 山中晴揮
所属 桐朋中2年 トータス 慶應大1年 トータス 麻布中2年 桐朋中2年 麻布中1年 桐朋中2年 桐朋中2年 武相中2年 慶應大1年 東海中2年 麻布中2年 桐朋高2年 実践大1年 東海中3年
記録    0:11:03    0:11:53    0:13:46    0:14:00    0:15:04    0:15:06    0:15:35    0:15:41    0:19:29    0:19:36    0:19:47    0:20:02    0:20:54    0:22:40    0:25:04         P3
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.