KAMOSHIKA - 1230-2 2007年12月30日
氏名 紺野俊介 高橋雄哉 山田高志 海老 宮内佐季子 金子竜太 国沢五月 近藤康満 稲葉茜 野本圭介 尾崎弘和 町井瑞希 遠藤豪志 堀田遼 矢野貴裕 山田晋太郎 山本峻丸 斎藤翔太 深田恒 土取佑輔 高野美春 小山温史
所属 木酔会 トータス トータス トータス ぞんび〜ず トータス トータス 東海高1年 トータス 麻布高1年 麻布高1年 多摩OL 麻布中2年 東海高2年 東京大学1年 東海高1年 桐朋高2年 トータス 東海中2年 麻布高1年 十文字大1年 トータス
記録    0:21:37    0:23:33    0:24:04    0:25:20    0:27:24    0:34:12    0:34:26    0:35:31    0:35:40    0:36:11    0:38:17    0:41:12    0:42:27    0:42:49    0:42:59    0:43:02    0:43:35    0:50:20    0:51:18    0:53:51    0:59:00         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
◆ ラップタイム
△→1 2:443 2:231 2:292 2:443 3:319 4:0114 3:4712 3:4511 3:288 3:4712 3:056 4:0616 9:2622 5:0220 3:3810 5:1521 4:0215 4:5919 4:5418 3:247 4:2117 2:455
1→2 3:261 3:512 4:014 3:563 4:155 5:337 5:326 7:0414 6:089 6:1910 7:4818 8:2419 6:3411 7:1816 5:518 6:3712 6:4513 7:4017 15:1321 7:1215 9:4020 ×-
2→3 2:361 2:482 3:224 3:033 3:315 3:366 3:467 4:2210 4:2811 4:5213 7:2520 4:4012 5:1316 5:0215 4:058 6:2318 5:2117 6:5319 4:209 13:3221 4:5914 8:13-
3→4 0:591 1:137 1:3610 1:102 1:102 1:4112 1:102 1:4413 3:0019 1:4413 1:115 3:4720 1:339 1:3811 2:4816 2:5617 8:2622 2:2815 2:5918 1:308 5:5721 1:115
4→5 2:152 2:001 2:193 3:169 2:385 3:067 2:596 4:1812 3:098 4:2715 4:0110 5:1018 4:2916 4:1812 9:0821 4:1411 4:2614 4:3417 5:2219 5:4220 9:3322 2:294
5→6 1:462 1:513 1:513 1:451 2:017 2:4917 2:2813 2:4115 2:038 1:596 2:4616 2:069 2:1111 3:0619 2:1111 2:3914 2:1010 3:4522 3:0418 3:2720 3:2720 1:585
6→7 1:381 1:544 1:503 2:136 2:065 3:5218 2:3910 2:219 2:188 3:4617 2:157 3:2712 3:3215 3:2914 3:2411 6:2322 3:3215 4:2220 3:5819 4:3021 3:2712 1:482
7→8 1:191 1:202 1:283 1:434 2:0310 2:0711 1:538 3:1221 2:1212 2:2013 1:579 1:527 2:2415 3:1020 2:3417 2:2013 1:446 3:0919 2:3216 2:3518 3:2322 1:434
8→9 1:031 1:5113 1:307 1:162 1:234 2:0017 1:276 1:223 1:3911 1:4312 2:0119 2:0017 1:318 2:2020 1:5616 1:318 1:5315 2:4121 1:5214 1:3510 2:5822 1:265
9→10 1:192 1:5011 1:121 1:192 1:355 1:417 3:1820 2:0115 1:5613 1:406 1:448 1:5112 1:5814 2:3918 3:1921 1:489 1:4910 2:5419 2:2717 2:1616 5:3622 1:284
10→◎ 2:322 2:322 2:261 2:555 3:117 3:4612 5:2719 2:414 5:1918 3:3410 4:0414 3:4913 3:3611 4:4717 4:0515 2:566 3:279 6:5521 4:3716 8:0822 5:3920 3:268
◆ 積算タイム
△→1 2:443 2:231 2:292 2:443 3:319 4:0114 3:4712 3:4511 3:288 3:4712 3:056 4:0616 9:2622 5:0220 3:3810 5:1521 4:0215 4:5919 4:5418 3:247 4:2117 2:455
1→2 6:101 6:142 6:303 6:404 7:465 9:348 9:196 10:4913 9:369 10:0610 10:5314 12:3017 16:0020 12:2016 9:297 11:5215 10:4712 12:3918 20:0721 10:3611 14:0119 ×-
2→3 8:461 9:022 9:524 9:433 11:175 13:107 13:056 15:1111 14:049 14:5810 18:1816 17:1013 21:1319 17:2214 13:348 18:1515 16:0812 19:3218 24:2721 24:0820 19:0017 10:58-
3→4 9:451 10:152 11:284 10:533 12:275 14:517 14:156 16:5510 17:0411 16:429 19:2913 20:5714 22:4617 19:0012 16:228 21:1115 24:3418 22:0016 27:2621 25:3820 24:5719 12:09-
4→5 12:001 12:152 13:473 14:094 15:055 17:577 17:146 21:1310 20:138 21:099 23:3012 26:0715 27:1517 23:1811 25:3014 25:2513 29:0018 26:3416 32:4820 31:2019 34:3021 14:38-
5→6 13:461 14:062 15:383 15:544 17:065 20:467 19:426 23:5410 22:168 23:089 26:1611 28:1315 29:2616 26:2412 27:4113 28:0414 31:1018 30:1917 35:5220 34:4719 37:5721 16:36-
6→7 15:241 16:002 17:283 18:074 19:125 24:388 22:216 26:159 24:347 26:5410 28:3111 31:4014 32:5815 29:5312 31:0513 34:2716 34:4218 34:4117 39:5020 39:1719 41:2421 18:24-
7→8 16:431 17:202 18:563 19:504 21:155 26:457 24:146 29:2710 26:468 29:149 30:2811 33:3213 35:2215 33:0312 33:3914 36:4717 36:2616 37:5018 42:2220 41:5219 44:4721 20:07-
8→9 17:461 19:112 20:263 21:064 22:385 28:458 25:416 30:499 28:257 30:5710 32:2911 35:3213 36:5315 35:2312 35:3514 38:1816 38:1917 40:3118 44:1420 43:2719 47:4521 21:33-
9→10 19:051 21:012 21:383 22:254 24:135 30:268 28:596 32:5010 30:217 32:379 34:1311 37:2312 38:5114 38:0213 38:5415 40:0616 40:0817 43:2518 46:4120 45:4319 53:2121 23:01-
10→◎ 21:371 23:332 24:043 25:204 27:245 34:126 34:267 35:318 35:409 36:1110 38:1711 41:1212 42:2713 42:4914 42:5915 43:0216 43:3517 50:2018 51:1819 53:5120 59:0021 26:27-
氏名 紺野俊介 高橋雄哉 山田高志 海老 宮内佐季子 金子竜太 国沢五月 近藤康満 稲葉茜 野本圭介 尾崎弘和 町井瑞希 遠藤豪志 堀田遼 矢野貴裕 山田晋太郎 山本峻丸 斎藤翔太 深田恒 土取佑輔 高野美春 小山温史
◆ 巡行速度(%)
  91.7 96.8 100.6 104.2 114.8 141.3 135.2 136.3 139.9 146.5 138.1 150.9 152.0 183.5 146.1 149.9 151.2 206.1 175.8 164.7 192.1 110.1
◆ ミス率(%)
  5.9 9.1 7.7 8.8 7.3 9.3 14.1 17.4 14.6 12.5 22.1 20.4 23.0 6.1 25.4 25.3 25.7 9.2 25.5 34.6 29.0
氏名 紺野俊介 高橋雄哉 山田高志 海老 宮内佐季子 金子竜太 国沢五月 近藤康満 稲葉茜 野本圭介 尾崎弘和 町井瑞希 遠藤豪志 堀田遼 矢野貴裕 山田晋太郎 山本峻丸 斎藤翔太 深田恒 土取佑輔 高野美春 小山温史
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 94 98 108 139 159 149 148 137 149 122 162 372 199 143 207 159 197 193 134 172 109
1→2 92 103 107 105 114 148 148 189 164 169 209 225 176 195 156 177 181 205 407 193 259
2→3 92 99 120 108 125 128 134 155 159 173 263 166 185 179 145 227 190 244 154 480 177
3→4 89 110 145 106 106 152 106 157 271 157 107 342 140 148 253 265 763 223 270 136 538 107
4→5 103 91 106 149 120 142 136 196 144 203 184 236 205 196 417 193 203 209 245 260 436 113
5→6 99 103 103 98 113 157 138 150 115 111 155 117 122 173 122 148 121 210 171 193 193 110
6→7 93 108 104 126 120 220 151 134 131 215 128 197 201 198 194 364 201 249 226 256 197 103
7→8 96 97 107 125 149 154 137 233 160 170 142 136 175 231 187 170 126 230 185 188 247 125
8→9 86 151 122 103 113 163 118 111 134 140 164 163 124 190 157 124 153 219 152 129 242 117
9→10 103 143 94 103 124 132 258 158 151 130 136 145 154 207 260 141 142 227 192 177 438 115
10→◎ 101 101 97 117 127 151 218 107 213 143 163 153 144 191 163 117 138 277 185 325 226 137
合計 97 106 108 114 123 153 154 159 160 162 172 185 190 192 193 193 195 226 230 241 265
◆ ミスタイム
△→1 0:25 -0:04 -0:04 0:06 0:37 0:26 0:22 0:18 -0:05 0:04 -0:25 0:17 5:35 0:23 -0:04 1:27 0:12 -0:14 0:27 -0:46 -0:31 -0:02
1→2 0:00 0:14 0:15 0:02 -0:02 0:16 0:29 1:58 0:54 0:50 2:38 2:45 0:53 0:26 0:23 1:01 1:06 -0:02 8:39 1:03 2:29
2→3 0:01 0:04 0:32 0:07 0:17 -0:23 -0:02 0:32 0:31 0:44 3:32 0:25 0:56 -0:08 -0:02 2:10 1:05 1:05 -0:37 8:54 -0:26
3→4 -0:02 0:09 0:29 0:01 -0:06 0:07 -0:20 0:14 1:27 0:07 -0:21 2:07 -0:08 -0:24 1:11 1:17 6:46 0:11 1:02 -0:19 3:50 -0:02
4→5 0:15 -0:07 0:07 0:59 0:07 0:00 0:01 1:19 0:05 1:15 1:00 1:52 1:09 0:17 5:56 0:57 1:07 0:03 1:31 2:06 5:21 0:04
5→6 0:08 0:07 0:03 -0:07 -0:02 0:17 0:03 0:15 -0:27 -0:38 0:18 -0:36 -0:32 -0:11 -0:26 -0:02 -0:32 0:04 -0:05 0:30 0:01 0:00
6→7 0:01 0:12 0:04 0:23 0:05 1:23 0:17 -0:03 -0:09 1:12 -0:10 0:48 0:52 0:16 0:50 3:45 0:53 0:45 0:53 1:37 0:05 -0:08
7→8 0:04 0:00 0:05 0:17 0:29 0:11 0:02 1:20 0:17 0:19 0:03 -0:12 0:19 0:39 0:34 0:17 -0:20 0:19 0:07 0:19 0:45 0:12
8→9 -0:05 0:40 0:16 -0:01 -0:02 0:16 -0:13 -0:18 -0:04 -0:05 0:19 0:09 -0:21 0:05 0:08 -0:19 0:02 0:09 -0:18 -0:26 0:37 0:05
9→10 0:09 0:36 -0:05 -0:01 0:07 -0:07 1:34 0:17 0:09 -0:12 -0:02 -0:05 0:01 0:18 1:27 -0:07 -0:07 0:16 0:12 0:10 3:09 0:04
10→◎ 0:14 0:07 -0:05 0:19 0:19 0:14 2:04 -0:43 1:49 -0:06 0:37 0:03 -0:12 0:12 0:26 -0:49 -0:20 1:46 0:13 4:01 0:51 0:41
合計 1:16 2:08 1:52 2:14 2:00 3:11 4:51 6:12 5:13 4:31 8:27 8:25 9:45 2:36 10:56 10:53 11:11 4:39 13:04 18:39 17:06
◆ ミスを除いたタイム
  20:21 21:25 22:12 23:06 25:24 31:01 29:35 29:19 30:27 31:40 29:50 32:47 32:42 40:13 32:03 32:09 32:24 45:41 38:14 35:12 41:54
氏名 紺野俊介 高橋雄哉 山田高志 海老 宮内佐季子 金子竜太 国沢五月 近藤康満 稲葉茜 野本圭介 尾崎弘和 町井瑞希 遠藤豪志 堀田遼 矢野貴裕 山田晋太郎 山本峻丸 斎藤翔太 深田恒 土取佑輔 高野美春 小山温史
所属 木酔会 トータス トータス トータス ぞんび〜ず トータス トータス 東海高1年 トータス 麻布高1年 麻布高1年 多摩OL 麻布中2年 東海高2年 東京大学1年 東海高1年 桐朋高2年 トータス 東海中2年 麻布高1年 十文字大1年 トータス
記録    0:21:37    0:23:33    0:24:04    0:25:20    0:27:24    0:34:12    0:34:26    0:35:31    0:35:40    0:36:11    0:38:17    0:41:12    0:42:27    0:42:49    0:42:59    0:43:02    0:43:35    0:50:20    0:51:18    0:53:51    0:59:00         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.