12/28ポイントOL結果
●A1
順位 氏名 学校 学年 タイム
  高橋 善徳 スタッフ   0:07:53
  橋本 浩一 武相(顧問   0:10:50
1 尾崎 弘和 麻布 高2 0:11:20
2 深田 恒 東海 中3 0:11:27
3 山田 晋太朗 東海 高2 0:11:38
4 箱山 昂汰 東海 中3 0:11:53
  石澤 俊崇 スタッフ   0:11:54
5 平井 皓基 東海 高1 0:12:14
6 平木 達也 桐朋 高1 0:13:15
7 宮西 優太郎 東海 中3 0:13:20
8 橋本 知明 東海 中3 0:13:35
  宮内 佐季子 スタッフ   0:13:35
9 森川 敏治 東海 中3 0:13:56
10 町井 瑞希 武相 高3 0:14:11
11 西口 遼 桐朋 高1 0:14:22
12 坂野 翔哉 東海 中2 0:15:04
13 浅井 迅馬 東海 中2 0:15:07
14 近藤 康満 東海 高2 0:15:30
15 岩切 泰和 東海 中2 0:16:03
16 澤田 陸 東海 中1 0:16:40
  永井 孝雄 スタッフ   0:17:29
17 永原 耀 武相 中3 0:17:45
18 井澤 充 東海 中1 0:17:58
19 新城 光樹 麻布 中2 0:18:10
20 栗田 欣喜 武相 中3 0:18:58
21 翁川 竜海 武相 中3 0:19:05
22 湊 洋平 武相 高3 0:19:16
23 澤田 潤 東海 中1 0:19:23
24 浅岡 亮丞 武相 中3 0:20:00
25 葛谷 信朝 東海 中1 0:20:31
26 横江 薫 東海 中1 0:20:57
27 斎藤 圭紀 武相 中2 0:21:20
28 平原 誉士 東海 中1 0:21:29
29 円谷 嘉月 武相 中2 0:21:30
30 佐藤 克哉 武相 高3 0:21:35
31 大倉 秀之 武相 中2 0:21:43
32 吉川 祐紀 東海 中3 0:21:51
33 大浦 洋平 武相 中3 0:22:04
34 角田 貴大 東海 中1 0:22:23
35 佐藤 雄太郎 桐朋 中3 0:24:00
36 江口 裕基 東海 中1 0:25:16
37 別府 涼火 東海 中1 0:26:00
38 光川 凌 東海 中1 0:26:57
39 宮崎 由佳 日本女子 大2 0:27:35
40 太田 晶久 桐朋 高1 0:31:37
41 金子 岳史 東海 高2 0:31:48
42 清水 虎太郎 東海 中1 0:32:11
43 山下 晋平 桐朋 高1 0:36:20
44 栗木 哲也 東海 中1 0:36:37
45 瀬良 健太郎 麻布 中2 0:37:00
46 金子 雄大 東海 高2 0:37:30
47 小池 一輝 東海 高1 0:37:42
48 森田 皓介 東海 中1 0:38:01
49 波多野 利樹 桐朋 中1 0:38:30
50 笠間 悠輔 東海 中3 0:39:25
51 田代 祐香里  日本女子 大2 0:40:50
52 沼田 将弥 東海 中2 0:41:00
53 中尾 太一 麻布 中2 0:46:25
54 山本 寛人 桐朋 中1 記録なし