個人競技部門クラス:男子29クラス、女子26クラス 計55クラス
クラス
年齢
優勝
設定時間
クラス
年齢
優勝
設定時間
M21E 有資格者 80分 W21E 有資格者 65分
M70 70歳以上 45分
M65 65-69歳 45分 W65 65歳以上 40分
M60A 60歳以上 50分 W60 60-64歳 45分
M60B 60-64歳 50分
M55A 55歳以上 50分 W55 55-59歳 45分
M55B 55-59歳 50分
M50A 50歳以上 55分 W50A 50歳以上 45分
M50B 50-54歳 50分 W50B 50-54歳 45分
M45A 45歳以上 60分 W45A 45歳以上 45分
M45B 45-49歳 60分 W45B 45-49歳 45分
M40A 40歳以上 65分 W40A 40歳以上 50分
M40B 40-44歳 60分 W40B 40-44歳 50分
M35A 35歳以上 65分 W35A 35歳以上 55分
M35B 35-39歳 60分 W35B 35-39歳 55分
M21A 21歳以上 70分 W21A 21歳以上 60分
M21AS 21歳以上 60分 W21AS 21歳以上 50分
M21B 21-34歳 60分 W21B 21-34歳 50分
M20A 17-20歳 65分 W20A 17-20歳 60分
M20B 17-20歳 60分 W20B 17-20歳 50分
M18A 15-18歳 60分 W18A 15-18歳 50分
M18B 15-18歳 60分 W18B 15-18歳 50分
M16N 16歳以上 40分 W16N 16歳以上 40分
M15N 15歳以下 40分 W15N 15歳以下 40分
M16A 13-16歳 50分 W16A 13-16歳 40分
M16B 13-16歳 50分 W16B 13-16歳 40分
M14 11-14歳 50分 W14 11-14歳 40分
M12 11-12歳 45分 W12 11-12歳 40分
M10 10歳以下 40分 W10 10歳以下 40分

E:エリート=選手権クラス。出場有資格者のみ
A:経験豊富な者=細かな地形を読みとることができ、林の中でのナビゲーション技術を有するレベル
B:経験中位の者=地形を読みとる基礎があり、林の中でコンパスによる直進が可能なレベル
N:初心者=地図表記が理解でき、道などの線状特徴物をたどる技術を有するレベル
 なお無印のクラスについては、その年齢に即した程度の技術レベルとなります。
※当日受付による参加はオープン参加となり表彰対象外となります。

・上記年齢は平成16年3月31日までに達する年齢です。
・M(W)21ASクラスは、M(W)21Aと同難易度で距離が短いコース。
・参加者が多いクラスは、複数クラスに分かれることがあります。この場合、コース距離、コースの難易度は同程度とします。
・参加者が少ないクラスは、年齢が隣接する複数クラスを統合することがあります。
・優勝設定時間は変更になる場合があります。
・Eクラスにはシード枠を設けます。