【ジュニア合宿3日目対抗戦の結果】
使用地図: 丸火自然公園 コース距離は約0.8km×3種類
| 第1組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 岡本 | 野本 | 山本信 | 中別府 | |||||
| 岡本 | 2:20 | ○ | ○ | × | 2-1 | 1 | 12 | |
| 野本 | 2:20 | × | ○ | ○ | 2-1 | 1 | 12 | |
| 山本信 | 0:50 | × | × | × | 0-3 | 4 | ||
| 中別府 | 0:00 | ○ | × | ○ | 2-1 | 1 | 12 | |
| 第2組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 宮地 | 柴本(c) | 坂井 | 土取 | |||||
| 宮地 | 2:20 | ○ | ○ | × | 2-1 | 1 | 12 | |
| 柴本(c) | 3:00 | × | ○ | ○ | 2-1 | 1 | 12 | |
| 坂井 | 0:50 | × | × | × | 0-3 | 4 | ||
| 土取 | 0:00 | ○ | × | ○ | 2-1 | 1 | 12 | |
| 第3組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 前沢 | 小山内 | 水野 | 武藤康 | |||||
| 前澤 | 2:20 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | 20 | |
| 小山内 | 1:10 | × | ○ | ○ | 2-1 | 2 | 10 | |
| 水野 | 0:50 | × | × | ○ | 1-2 | 3 | 5 | |
| 武藤康 | 0:00 | × | × | × | 0-3 | 4 | ||
| 第4組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 高野 | 平井 | 河村 | 山中 | |||||
| 高野 | 1:40 | ○ | × | ○ | 2-1 | 2 | 10 | |
| 平井 | 1:40 | × | × | × | 0-3 | 4 | ||
| 河村 | 2:20 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | 20 | |
| 山中 | 0:00 | × | ○ | × | 1-2 | 3 | 5 | |
| 第5組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 桜井郁 | 鈴木周 | 引地 | 花木(c) | |||||
| 桜井郁 | 2:20 | ○ | × | × | 1-2 | 3 | 5 | |
| 鈴木周 | 1:10 | × | × | × | 0-3 | 4 | ||
| 引地 | 0:20 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | 20 | |
| 花木(c) | 1:30 | ○ | ○ | × | 2-1 | 2 | 10 | |
| 第6組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 松永 | 武藤篤 | 伴 | 伊東瑠 | |||||
| 松永 | 1:10 | × | × | × | 0-3 | 4 | ||
| 武藤篤 | 0:50 | ○ | ○ | × | 2-1 | 1 | 12 | |
| 伴 | 2:20 | ○ | × | ○ | 2-1 | 1 | 12 | |
| 伊東瑠 | 0:00 | ○ | ○ | × | 2-1 | 1 | 12 | |
| 第7組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 早川 | 藤田飛 | 宮崎 | 山本亮 | |||||
| 早川 | 1:40 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | 20 | |
| 藤田飛 | 2:20 | × | ○ | × | 1-2 | 3 | 5 | |
| 宮崎 | 0:50 | × | × | × | 0-3 | 4 | ||
| 山本亮 | 0:00 | × | ○ | ○ | 2-1 | 2 | 10 | |
| 第8組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 赤川 | 山田晋 | 尾崎 | 田中堅 | |||||
| 赤川 | 1:40 | ○ | × | ○ | 2-1 | 2 | 10 | |
| 山田晋 | 1:40 | × | × | × | 0-3 | 4 | ||
| 尾崎 | 0:20 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | 20 | |
| 田中堅 | 0:20 | × | ○ | × | 1-2 | 3 | 5 | |
| 第9組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 西野 | 佐藤史 | 児玉 | 田中悠 | |||||
| 西野 | 1:40 | × | × | ○ | 1-2 | 2 | 5 | |
| 佐藤史 | 0:50 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | 20 | |
| 児玉 | 0:20 | ○ | × | × | 1-2 | 2 | 5 | |
| 田中悠 | 0:20 | × | × | ○ | 1-2 | 2 | 5 | |
| 第10組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 戸田 | 堀田 | 新妻 | 鳩山 | |||||
| 戸田 | 1:40 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | 20 | |
| 堀田 | 1:10 | × | × | ○ | 1-2 | 2 | 5 | |
| 新妻 | 0:20 | × | ○ | × | 1-2 | 2 | 5 | |
| 鳩山 | 0:00 | × | × | ○ | 1-2 | 2 | 5 | |
| 第11組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 太田康 | 大野先生 | 近藤 | 栗田 | |||||
| 太田康 | 1:40 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | 20 | |
| 大野先生 | 2:20 | × | × | × | 0-3 | 4 | ||
| 近藤 | 0:20 | × | ○ | × | 1-2 | 3 | 5 | |
| 栗田 | 0:00 | × | ○ | ○ | 2-1 | 2 | 10 | |
| 第12組 | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 徳田 | 太田瑛 | 桜井卓 | 今井 | |||||
| 徳田 | 1:40 | × | ○ | × | 1-2 | 2 | 5 | |
| 太田瑛 | 1:10 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | 20 | |
| 桜井卓 | 0:20 | × | × | ○ | 1-2 | 2 | 5 | |
| 今井 | 0:20 | ○ | × | × | 1-2 | 2 | 5 | |
| OC | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 村山 | 神山 | 川上(c) | 今井 | |||||
| 村山 | 1:00 | × | × | × | 0-3 | 4 | ||
| 神山 | 1:00 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | 20 | |
| 川上(c) | 3:00 | ○ | × | × | 1-2 | 3 | 5 | |
| 今井 | 3:00 | ○ | × | ○ | 2-1 | 2 | 10 | |
| コーチ+OC | ||||||||
| 名前 | ハンディ | 対戦相手 | 成績 | 順位 | 点数 | |||
| 小山(c) | 海老(c) | 石澤(c) | 笠原 | |||||
| 小山(c) | 3:00 | △ | × | ○ | 1(1)1 | 2 | 8 | |
| 海老(c) | 3:00 | △ | × | ○ | 1(1)1 | 2 | 8 | |
| 石澤(c) | 3:00 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | 20 | |
| 笠原 | 1:00 | × | × | × | 0-3 | 4 | ||
前日のグループメンバーがばらばらになるようにして決めた4人ずつのグループで総当たり戦を実施。3つのコースがあり、それぞれが同じコースを1度ずつ使用するようにしてグループ内の相手と対戦。前日までの成績に基づいて事前決められたタイムハンディによりスタートに時間差をつけ、それぞれのコースを時計周りと反時計周りでスタートし、先にゴールした方が勝ち。
○点数のルール
*1位 +20点、2位 +10点、3位 +5点
*同率の場合は直接対決で勝った方が勝ち
*3つ巴状態の場合は、総点数を3人で均等に分ける。
(例1:3人が2勝1敗で1位の場合、1,2,3位の合計35点を3で割って12点)
(例2:3人が1勝2敗で2位の場合、2,3,4位の合計点15点を3で割って5点)