|
|
|||
| ・・・ |
top | topics | event | O-map | column | about us | link | ||
【キャンプチャンピオンシップポイント最終結果】
| 名前 | 学校 | 学年 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 合計 | ||
| 1 | 岡本 将志 | 東海高校 | 高2 | 100.0 | 100.0 | 12 | 212.0 | |
| 2 | 宮地 慧 | 東海高校 | 高2 | 100.0 | 97.2 | 12 | 209.2 | |
| 3 | 前澤 陽平 | 東海高校 | 高2 | 92.3 | 85.7 | 20 | 198.1 | |
| 4 | 高野 美春 | 秋草学園高校 | 高2 | 76.4 | 96.7 | 10 | 183.1 | |
| 5 | 早川 達也 | 東海中学 | 中3 | 75.1 | 85.5 | 20 | 180.6 | |
| 6 | 桜井 郁也 | 東海高校 | 高1 | 89.5 | 80.5 | 5 | 175.0 | |
| 7 | 戸田 瑛 | 東海高校 | 高2 | 74.3 | 73.7 | 20 | 168.0 | |
| 8 | 太田 康博 | 東京大学 | 大1 | 61.6 | 86.4 | 20 | 168.0 | |
| 9 | 松永 真澄 | 日本女子大学 | 大1 | 67.6 | 100.0 | 0 | 167.6 | |
| 10 | 赤川 航紀 | 麻布学園 | 高1 | 72.7 | 81.0 | 10 | 163.7 | |
| 11 | 西野 元貴 | 麻布学園 | 高1 | 80.9 | 70.8 | 5 | 156.7 | |
| 12 | 太田 瑛佑 | 桐朋高校 | 高1 | 62.8 | 72.7 | 20 | 155.5 | |
| 13 | 徳田 充宏 | 東海中学 | 中2 | 76.4 | 63.8 | 5 | 145.1 | |
| 14 | 佐藤 史弥 | 麻布学園 | 高1 | 60.4 | 64.5 | 20 | 144.9 | |
| 15 | 堀田 遼 | 東海中学 | 中3 | 65.5 | 62.3 | 5 | 132.8 | |
| 16 | 梅脇 剛 | 桐朋高校 | 高1 | 63.9 | 64.5 | - | 128.3 | |
| 17 | 野本 圭介 | 麻布学園 | 中2 | 78.7 | 34.7 | 12 | 125.4 | |
| 18 | 武藤 篤 | 東海中学 | 中3 | 56.2 | 55.2 | 12 | 123.4 | |
| 19 | 藤田 飛鳥 | 豊田工業高等専門学校 | 高1 | 69.0 | 48.0 | 5 | 122.0 | |
| 20 | 小山内 崇人 | 東海中学 | 中3 | 69.8 | 41.0 | 10 | 120.7 | |
| 21 | 山田 晋太朗 | 東海中学 | 中2 | 65.2 | 53.1 | 0 | 118.4 | |
| 22 | 平井 皓基 | 東海中学 | 中1 | 65.3 | 46.3 | 0 | 111.6 | |
| 23 | 鈴木 周 | 東海中学 | 中1 | 57.1 | 51.9 | 0 | 109.0 | |
| 24 | 河村 健太郎 | 東海高校 | 高1 | − | 87.4 | 20 | 107.4 | |
| 25 | 馬場 智祥 | 東海中学 | 中2 | 55.6 | 44.2 | - | 99.8 | |
| 26 | 水野 元春 | 麻布学園 | 中2 | 47.2 | 43.5 | 5 | 95.8 | |
| 27 | 山本 信彰 | 桐朋高校 | 高1 | 53.3 | 41.7 | 0 | 95.0 | |
| 28 | 坂井 翔太 | 東海中学 | 中2 | 44.6 | 48.2 | 0 | 92.8 | |
| 29 | 伴 毅 | 東海高校 | 高1 | − | 76.4 | 12 | 88.4 | |
| 30 | 引地 穣 | 麻布学園 | 高1 | 48.7 | − | 20 | 68.7 | |
| 31 | 尾崎 弘和 | 麻布学園 | 中1 | 44.1 | − | 20 | 64.1 | |
| 32 | 宮崎 遼 | 東海中学 | 中2 | 48.0 | 失格 | 0 | 48.0 | |
| 33 | 児玉 悠貴 | 東海中学 | 中3 | 42.9 | − | 5 | 47.9 | |
| 34 | 栗田 祐美 | 茨城大学 | 大1 | 36.1 | − | 10 | 46.1 | |
| 35 | 新妻 道 | 津田塾大学 | 大1 | 40.7 | − | 5 | 45.7 | |
| 36 | 近藤 康満 | 東海中学 | 中2 | 40.5 | − | 5 | 45.5 | |
| 37 | 桜井 卓 | 東海中学 | 中2 | 39.2 | − | 5 | 44.2 | |
| 38 | 今井 優里 | 茨城大学 | 大1 | 38.4 | − | 5 | 43.4 | |
| 39 | 伊東 瑠実子 | ノートルダム清心中学校 | 中1 | 29.4 | − | 12 | 41.4 | |
| 40 | 山本 亮史 | 麻布学園 | 中2 | 29.7 | − | 10 | 39.7 | |
| 41 | 鳩山 正彬 | 麻布学園 | 高1 | 33.9 | − | 5 | 38.9 | |
| 42 | 田中 悠 | 麻布学園 | 中1 | 33.2 | − | 5 | 38.2 | |
| 43 | 田中 堅一郎 | 東海中学 | 中2 | 32.4 | − | 5 | 37.4 | |
| 44 | 土取 佑輔 | 麻布学園 | 中2 | 23.9 | − | 12 | 35.9 | |
| 45 | 山中 晴揮 | 東海中学 | 中1 | 27.5 | − | 5 | 32.5 | |
| 46 | 和田 遼太郎 | 麻布学園 | 中2 | 28.3 | − | - | 28.3 | |
| 47 | 武藤 康史 | 東海中学 | 中1 | 24.7 | − | 0 | 24.7 | |
| 48 | 中別府 俊太 | 東海中学 | 中3 | 失格 | − | 12 | 12.0 |
補足事項
1日目は2コースのどちらかを走っています。
2日目は男女別コースでした。また、初級グループは計時しなかったため点数がありません。
以上の結果上位3人に加え、以下の選手が表彰されました。
女子1位 高野さん
女子2位 松永さん
中学生1位 早川くん
1レース+対抗戦 の1位 河村くん
1レース+対抗戦 女子の1位 栗田さん